| 일반 속성 | 최소 - 최대 |
| 날실 파괴 강도 | 90 - 2000 daN/5cm |
| 위사 파단 강도 | 80 - 1400 daN/5cm |
| 파단 시 경사 신장 | 10 % - 20 % |
| 파단시 위사 신장률 | 10 % - 20 % |
| 제곱미터당 무게 | 450g/m2부터 |
| 두께 | 요청에 따라 |
| 박리 강도 | 요청에 따라 |
| 지속적인 온도 | -35℃~95℃ |
| 점 온도 | -35℃~105℃ |
| 폴리에스터 원단/데니어 | 500 * 500D | 500 * 500D | 500 * 500D | 500 * 500D | 840 * 840D | 840 * 840D | |
| 스레드/인치 | 9*9 | 18*12 | 18*21 | 28*28 | 9*9 | 18*18 | |
| 폴리에스터 원단/데니어 | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1500 * 1500D |
| 스레드/인치 | 9*9 | 18*12 | 18*18 | 20*20 | 23*23 | 30*30 | 33*33 |
