상품 설명 | 표준 담요 | HP 블랭킷 | 하 블랭킷 | HZ 블랭킷 | |||||
구분 온도(℃) | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |||||
화학적 구성 요소 (%) | |||||||||
Al2O3 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ≥35 | |||||
SiO2 | ≥54 | ≥55 | ≥47 | ≥49 | |||||
ZrO2 | - | - | - | ≥15 | |||||
색상 | 백 | 백 | 백 | 백 | |||||
샷 내용(%) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 12 | |||||
밀도 (kg / m3) | 64 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 |
인장강도(kPa) | 30 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 |
영구 선형 수축(%) | 1000℃ x24h≤2.5 | 1000℃ x24h≤2.5 | 1200℃ x24h≤3.0 | 1350℃ x24h≤3.0 | |||||
열전도율(W/mK) |
|
||||||||
200 ℃ | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
400 ℃ | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
600 ℃ | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
800 ℃ | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
1000 ℃ | 0.40 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.26 |