E 유리 섬유 질감의 래깅 천은 2% 아크릴로 코팅되어 있어 유리 섬유 직물을 제조하는 동안 섬유가 닳지 않는 우수한 직조 세트로 특별히 처리되었습니다.
기능
고온 저항성 및 낮은 연기 배출
좋은 직조 설정 및 쉬운 취급
어플리케이션
용접담요, 용접커튼
| 항목 | 원사 개수, 끝/cm | 인장강도, N/5cm | 두께, mm | 무게, g/m2 | ||
| 비뚤어지다 | 씨실 | 비뚤어지다 | 씨실 | |||
| BA84215 | 8.0 | 6.0 | 1800 | 1000 | 0.40 | 300 |
| BA2025 | 8.0 | 5.7 | 2000 | 1200 | 0.80 | 600 |
| BA2125 | 6.0 | 5.0 | 2200 | 1400 | 0.80 | 640 |
| BA620 | 7.0 | 6.0 | 2400 | 1600 | 0.85 | 740 |
| BA23 | 4.4 | 4.5 | 2500 | 1700 | 0.85 | 780 |
| BA24 | 6.0 | 3.8 | 3200 | 2800 | 1.00 | 815 |
| BA2626 | 10.0 | 6.5 | 3600 | 2900 | 1.10 | 950 |
| BA30 | 6.0 (5.0) | 3.8 (3.0) | 3500 | 2800 | 1.30 | 1000 |
| BA33 | 6.0 (5.6) | 3.6 (3.2) | 4000 | 3000 | 1.35 | 1100 |
| BA35 | 6.0 | 3.8 | 4200 | 3200 | 1.50 | 1200 |
| BA37 | 6.0 | 3.6 | 4200 | 3200 | 1.50 | 1250 |
| BA38 | 6.0 | 4.0 | 4400 | 3400 | 1.70 | 1350 |
| BA52 | 6.0*2 | 3.0*2 | 4500 | 3500 | 2.0 | 1750 |
| BA60 | 6.0 | 2.75*2 | 5000 | 4000 | 2.6 | 2040 |
폭 : 1000-2000mm
포장 :
롤 길이: 30미터 또는 50미터
롤 1개, 카톤 1개
팔레트당 20롤
![]() |
![]() |
![]() |
|
섬유 형성 |
직물 짜기, 뜨개질, 땋기 |
직물 코팅 |
왜 우리를 닫았는가:
최우선순위:
완전하고 성숙한 품질 관리 및 보증 경험. ISO9001-2008 인증. 우리의 약속:
이익을 위해 품질을 낮추지 마십시오
더 높은 비용을 위해 품질을 낮추지 마십시오
우리의 품질에 대한 100% 책임
가격 및 기간:
원사부터 완제품까지 다양한 제품이 저렴한 가격대에 판매됩니다.
의견 :
문의, 생산 현황, 배송 현황, 통관 지원 및 불만 사항에 대한 최단 시간 대응.
지원 :
관련 프로젝트, 신제품 개발 및 투자.
FAQ :